Statistik
Ringkasan statistik per distrik berdasarkan data SIATGKPS.
Total Distrik
12
Total Resort
161
Total Kuria
701
Total Sektor
902
Jemaat Aktif
Total: 3,528
LK: 1,743
PR: 1,785
Keluarga Aktif
Total: 1,053
TB: 714
TE: 339
E. Jumlah Sintua dan Syamas
Tabel dan grafik per distrik (status anggota: Aktif)
| Kode | Distrik | Sintua | Syamas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 10 | 4 | 14 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 15 | 2 | 17 |
| 04 | Distrik IV Medan | 26 | 1 | 27 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 3 | 0 | 3 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 2 | 0 | 2 |
A. Rekap Distrik | Resort | Kuria | Sektor
Tabel per distrik
Resort per Distrik
Kuria per Distrik
Sektor per Distrik
| Kode | Distrik | Resort | Kuria | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 18 | 84 | 14 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 18 | 78 | 241 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 19 | 78 | 217 |
| 04 | Distrik IV Medan | 9 | 39 | 7 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 14 | 54 | 139 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 10 | 47 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 15 | 68 | 11 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 19 | 63 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 11 | 55 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 12 | 61 | 158 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 8 | 36 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 8 | 38 | 115 |
B. Rekap Jumlah Jemaat Total (LK dan PR)
Tabel per distrik (status: Aktif)
| Kode | Distrik | Total | LK | PR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 1,460 | 700 | 760 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 263 | 132 | 131 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 334 | 178 | 156 |
| 04 | Distrik IV Medan | 897 | 442 | 455 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 89 | 48 | 41 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 471 | 236 | 235 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 14 | 7 | 7 |
C. Rekap Jumlah Keluarga (Tangga Banggal | Tangga Etek)
Tabel per distrik (status: Aktif)
| Kode | Distrik | Total | Tangga Banggal | Tangga Etek |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 475 | 305 | 170 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 78 | 50 | 28 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 86 | 46 | 40 |
| 04 | Distrik IV Medan | 268 | 205 | 63 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 24 | 15 | 9 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 117 | 90 | 27 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 5 | 3 | 2 |
D. Jemaat menurut Pekerjaan & Pendidikan
Ringkasan (top 10 + lainnya) dan tabel per distrik
Jemaat menurut Pekerjaan
Jemaat menurut Pendidikan
Tabel Pekerjaan (Total)
| Pekerjaan | LK | PR | Total |
|---|---|---|---|
| Belum Diset | 774 | 798 | 1,572 |
| sekolah/kuliah | 235 | 216 | 451 |
| petani | 181 | 141 | 322 |
| karyawan swasta | 175 | 111 | 286 |
| ASN | 117 | 166 | 283 |
| wiraswasta | 170 | 92 | 262 |
| ibu rumah tangga | 0 | 206 | 206 |
| tidak/belum bekerja | 74 | 54 | 128 |
| Polri | 10 | 0 | 10 |
| TNI | 5 | 0 | 5 |
| Belum Diset | 2 | 1 | 3 |
Tabel Pendidikan (Total)
| Pendidikan | LK | PR | Total |
|---|---|---|---|
| Belum Diset | 432 | 454 | 886 |
| SMA | 464 | 421 | 885 |
| S1 | 296 | 310 | 606 |
| SD | 140 | 167 | 307 |
| SMP | 120 | 118 | 238 |
| Belum Diset | 100 | 116 | 216 |
| Tidak Sekolah/Belum Tamat SD | 76 | 79 | 155 |
| Diploma | 55 | 80 | 135 |
| S2 | 53 | 39 | 92 |
| S3 | 7 | 1 | 8 |