Statistik

Ringkasan statistik per distrik berdasarkan data SIATGKPS.
Total Distrik
12
Total Resort
162
Total Kuria
705
Total Sektor
1,711
Jemaat Aktif
Total: 6,844
LK: 3,350
PR: 3,494
Keluarga Aktif
Total: 2,070
TB: 1,314
TE: 755
E. Jumlah Sintua dan Syamas
Tabel dan grafik per distrik (status anggota: Aktif)
Kode Distrik Sintua Syamas Total
01 Distrik I Pematangsiantar 128 32 160
02 Distrik II Pematang Raya 20 11 31
03 Distrik III Saribu Dolok 49 6 55
04 Distrik IV Medan 63 12 75
09 Distrik IX Sarimatondang 0 0 0
05 Distrik V Tebing Tinggi 0 0 0
06 Distrik VI Pekanbaru 3 0 3
07 Distrik VII Jakarta 25 7 32
08 Distrik VIII Galang 0 0 0
10 Distrik X Sinasih 0 0 0
11 Distrik XI Sipituhuta 0 0 0
12 Distrik XII Tigarunggu 5 1 6
A. Rekap Distrik | Resort | Kuria | Sektor
Tabel per distrik
Resort per Distrik
Kuria per Distrik
Sektor per Distrik
Kode Distrik Resort Kuria Sektor
01 Distrik I Pematangsiantar 18 84 230
02 Distrik II Pematang Raya 18 78 186
03 Distrik III Saribu Dolok 19 78 218
04 Distrik IV Medan 9 39 154
09 Distrik IX Sarimatondang 15 54 139
05 Distrik V Tebing Tinggi 10 47 77
06 Distrik VI Pekanbaru 15 71 109
07 Distrik VII Jakarta 18 64 130
08 Distrik VIII Galang 11 55 98
10 Distrik X Sinasih 12 61 158
11 Distrik XI Sipituhuta 9 36 90
12 Distrik XII Tigarunggu 8 38 122
B. Rekap Jumlah Jemaat Total (LK dan PR)
Tabel per distrik (status: Aktif)
Kode Distrik Total LK PR
01 Distrik I Pematangsiantar 2,218 1,059 1,159
02 Distrik II Pematang Raya 414 207 207
03 Distrik III Saribu Dolok 1,346 669 677
04 Distrik IV Medan 972 457 515
09 Distrik IX Sarimatondang 89 48 41
05 Distrik V Tebing Tinggi 0 0 0
06 Distrik VI Pekanbaru 481 243 238
07 Distrik VII Jakarta 1,288 653 635
08 Distrik VIII Galang 0 0 0
10 Distrik X Sinasih 0 0 0
11 Distrik XI Sipituhuta 0 0 0
12 Distrik XII Tigarunggu 36 14 22
C. Rekap Jumlah Keluarga (Tangga Banggal | Tangga Etek)
Tabel per distrik (status: Aktif)
Kode Distrik Total Tangga Banggal Tangga Etek
01 Distrik I Pematangsiantar 742 502 240
02 Distrik II Pematang Raya 131 82 49
03 Distrik III Saribu Dolok 357 249 108
04 Distrik IV Medan 286 227 59
09 Distrik IX Sarimatondang 24 15 9
05 Distrik V Tebing Tinggi 0 0 0
06 Distrik VI Pekanbaru 119 92 27
07 Distrik VII Jakarta 396 138 258
08 Distrik VIII Galang 0 0 0
10 Distrik X Sinasih 0 0 0
11 Distrik XI Sipituhuta 0 0 0
12 Distrik XII Tigarunggu 15 9 5
D. Jemaat menurut Pekerjaan & Pendidikan
Ringkasan (top 10 + lainnya) dan tabel per distrik
Jemaat menurut Pekerjaan
Jemaat menurut Pendidikan
Tabel Pekerjaan (Total)
Pekerjaan LK PR Total
Belum Diset 1,127 1,014 2,141
sekolah/kuliah 626 631 1,257
wiraswasta 503 270 773
karyawan swasta 381 310 691
ibu rumah tangga 6 581 587
petani 295 269 564
ASN 182 286 468
tidak/belum bekerja 183 127 310
Polri 25 5 30
TNI 20 1 21
Belum Diset 2 0 2
Tabel Pendidikan (Total)
Pendidikan LK PR Total
SMA 852 820 1,672
Belum Diset 709 750 1,459
Belum Diset 658 674 1,332
Diploma 261 344 605
S1 238 300 538
SD 250 254 504
SMP 209 206 415
Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 117 103 220
S2 47 41 88
S3 9 2 11