Statistik
Ringkasan statistik per distrik berdasarkan data SIATGKPS.
Total Distrik
12
Total Resort
160
Total Kuria
700
Total Sektor
32
Jemaat Aktif
Total: 2,783
LK: 1,378
PR: 1,405
Keluarga Aktif
Total: 831
TB: 562
TE: 269
E. Jumlah Sintua dan Syamas
Tabel dan grafik per distrik (status anggota: Aktif)
| Kode | Distrik | Sintua | Syamas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Distrik IV Medan | 26 | 1 | 27 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 3 | 0 | 3 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 0 | 0 | 0 |
A. Rekap Distrik | Resort | Kuria | Sektor
Tabel per distrik
Resort per Distrik
Kuria per Distrik
Sektor per Distrik
| Kode | Distrik | Resort | Kuria | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 18 | 84 | 12 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 18 | 78 | 1 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 19 | 77 | 0 |
| 04 | Distrik IV Medan | 9 | 39 | 7 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 13 | 53 | 1 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 10 | 47 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 15 | 68 | 11 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 19 | 63 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 11 | 55 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 12 | 61 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 8 | 36 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 8 | 39 | 0 |
B. Rekap Jumlah Jemaat Total (LK dan PR)
Tabel per distrik (status: Aktif)
| Kode | Distrik | Total | LK | PR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 1,063 | 520 | 543 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 263 | 132 | 131 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Distrik IV Medan | 897 | 442 | 455 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 89 | 48 | 41 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 471 | 236 | 235 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 0 | 0 | 0 |
C. Rekap Jumlah Keluarga (Tangga Banggal | Tangga Etek)
Tabel per distrik (status: Aktif)
| Kode | Distrik | Total | Tangga Banggal | Tangga Etek |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Distrik I Pematangsiantar | 344 | 202 | 142 |
| 02 | Distrik II Pematang Raya | 78 | 50 | 28 |
| 03 | Distrik III Saribu Dolok | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Distrik IV Medan | 268 | 205 | 63 |
| 09 | Distrik IX Sarimatondang | 24 | 15 | 9 |
| 05 | Distrik V Tebing Tinggi | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Distrik VI Pekanbaru | 117 | 90 | 27 |
| 07 | Distrik VII Jakarta | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Distrik VIII Galang | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Distrik X Sinasih | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Distrik XI Sipituhuta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Distrik XII Tigarunggu | 0 | 0 | 0 |
D. Jemaat menurut Pekerjaan & Pendidikan
Ringkasan (top 10 + lainnya) dan tabel per distrik
Jemaat menurut Pekerjaan
Jemaat menurut Pendidikan
Tabel Pekerjaan (Total)
| Pekerjaan | LK | PR | Total |
|---|---|---|---|
| Belum Diset | 653 | 659 | 1,312 |
| sekolah/kuliah | 175 | 162 | 337 |
| ASN | 113 | 150 | 263 |
| karyawan swasta | 159 | 85 | 244 |
| wiraswasta | 145 | 79 | 224 |
| ibu rumah tangga | 0 | 176 | 176 |
| petani | 73 | 48 | 121 |
| tidak/belum bekerja | 46 | 44 | 90 |
| Polri | 7 | 0 | 7 |
| TNI | 5 | 0 | 5 |
| Belum Diset | 2 | 2 | 4 |
Tabel Pendidikan (Total)
| Pendidikan | LK | PR | Total |
|---|---|---|---|
| SMA | 371 | 337 | 708 |
| Belum Diset | 314 | 325 | 639 |
| S1 | 286 | 301 | 587 |
| SD | 118 | 145 | 263 |
| SMP | 95 | 99 | 194 |
| Tidak Sekolah/Belum Tamat SD | 76 | 79 | 155 |
| Diploma | 55 | 77 | 132 |
| S2 | 52 | 39 | 91 |
| S3 | 7 | 1 | 8 |
| Belum Diset | 4 | 2 | 6 |